产品中心
鑫驰智能科技(深圳)有限公司
热线:0755-82952101
联系人:杨经理
深圳市龙华新区民治大道183号
型号 | tc-1323ir | tc-1333ir | |
图像感测器 | 彩色 sony 1/3“ ccd | ||
影像图素 | ntsc 510(h)×492(v) pal 500(h)×581(v) |
ntsc 768(h)×494(v) pal 752(h)×582(v) |
|
扫描系统 | ntsc标准525线,30帧/秒 pal标准625线,25帧/秒 | ||
同步系统 | 内同步 | ||
水平解晰度 | 420tv线 | 480tv线 | |
电子快门控制 | 自动电子快门,(1/60~1/100000 ntsc),(1/50~1/100000 pal) | ||
伽玛(γ) | 0.45 | ||
自动光圈镜头 | 可选 | ||
zui低照度 | 0.8lux/f1.2(0lux ir on ) | ||
视频输出标准 | 1vp-p/75欧姆 混合 | ||
杂讯比 | 48db(自动增益关) | ||
逆光补偿 | 自动 | ||
工作环境温度 | -10℃~+50℃ | ||
储藏环境温度 | -30°c~80°c | ||
电流损耗 | 12vdc±1.2vdc | ||
电流要求 |
dc12v 100ma dc12v 250ma(红外灯开) |
||
尺寸 | 63(ф) x 92(l)mm | ||
红外灯 | 红外距离35m | ||
防水功能 | 有(通过ip66测试) | ||
镜头选配 | 标准6mm,8/12/16mm可选 |